| Tipo di skipass | Prezzo | Variazione rispetto alla scorsa stagione |
| Giornaliero Cervinia & Valtournenche | 36 euro | +2 euro
|
| Mattutino Cervinia & Valtournenche (fino alle ore 13) | 29 euro | +2 euro
|
| Pomeridiano Cervinia & Valtournenche (dalle ore 12) | 29 euro | +2 euro
|
| Giornaliero Internazionale (Cervinia & Valt. + Zermatt) | 50 euro | +1 euro |
Giornaliero senionr: Tariffe per adulti nati prima del 01/11/1943 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto). | 29 euro | +3 euro
|
Giornaliero baby: Tariffe per bambini nati dopo il 31/10/1996 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto). | 18 euro | +1 euro
|
| 7 Giorni consecutivo Normale (Cervinia & Valtournenche) | 211 euro | +6 euro |
| Andata e ritorno in funivia fino a Plain Maison | 9,5 euro | +0,5 euro
|
| Andata e ritorno in funivia fino a Plateau Rosa | 27 euro | +1 euro
|
| | | |
Stagionale Valle d'Aosta
| 850 euro
| |
Stagionale Valle d'Aosta + Zermatt
| 1000 euro
| |
| | | |
I bambini nati dopo il 31/10/2002 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto. I gruppi, composti da persone nate prima del 31/10/2002, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento. |